<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til Oprindelse.dk	</title>
	<atom:link href="https://oprindelse.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oprindelse.dk/</link>
	<description>En filosoferende og inspirerende blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2022 22:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar til Undervisningsdifferentiering (del 4) tankpasserpædagogikken af Undervisningsdifferentiering (del 3) præsentation af centrale begreber - Oprindelse.dk		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/undervisningsdifferentiering-del-4-tankpasserpaedagogikken/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Undervisningsdifferentiering (del 3) præsentation af centrale begreber - Oprindelse.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 17:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oprindelse.dk/?p=455#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Husk at læse del 4 af vores serie af eksamen om undervisningsdifferentiering, almen didaktik. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Husk at læse del 4 af vores serie af eksamen om undervisningsdifferentiering, almen didaktik. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Undervisningsdifferentiering (del 3) præsentation af centrale begreber af Undervisningsdifferentiering (del 2) i historisk perspektiv - Oprindelse.dk		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/undervisningsdifferentiering-del-3-praesentation-af-centrale-begreber/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[Undervisningsdifferentiering (del 2) i historisk perspektiv - Oprindelse.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 15:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oprindelse.dk/?p=448#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] at læse del 3 omkring centrale begreber i [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] at læse del 3 omkring centrale begreber i [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Undervisningsdifferentiering (del 2) i historisk perspektiv af Eksamen i almen didaktik - undervisningsdifferentiering - Oprindelse.dk		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/undervisningsdifferentiering-del-2-i-historisk-perspektiv/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eksamen i almen didaktik - undervisningsdifferentiering - Oprindelse.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 12:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://oprindelse.dk/?p=442#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i folkeskolen til at tilgodese elevernes forskellige behov og forudsætninger?  Læs mere om undervisningsdifferentiering i historisk perspektiv i det næste [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i folkeskolen til at tilgodese elevernes forskellige behov og forudsætninger?  Læs mere om undervisningsdifferentiering i historisk perspektiv i det næste [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Calcium eller kalk som veganer eller plantebaseret diæt? af Hvordan får veganere protein? - Kilder til vegansk protein! - Miruco.dk		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/calcium-eller-kalk-som-veganer-eller-plantebaseret-diaet/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hvordan får veganere protein? - Kilder til vegansk protein! - Miruco.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 10:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oprindelse.dk/?p=311#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs også: Kalk som veganer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs også: Kalk som veganer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Oprindelse af Makropol ApS af PEST-analyse med fokus på udvikling af læringsværktøj til folkeskolen i VR		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/oprindelse-makropol-aps/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[PEST-analyse med fokus på udvikling af læringsværktøj til folkeskolen i VR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 23:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oprindelse.dk/?p=235#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] projektet potentiale og udfordringer. Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Cortzen Digital, Makropol og andre studerende fra Aalborg [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] projektet potentiale og udfordringer. Projektet blev udarbejdet i samarbejde med Cortzen Digital, Makropol og andre studerende fra Aalborg [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til PEST-analyse &#8211; Digital Markedsføring med fokus på Sunweb af Eksempel på PESTEL-analyse - Miruco.dk - Michael Rude Cortzen		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/pest-analyse-digital-markedsfoering-fokus-sunweb/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eksempel på PESTEL-analyse - Miruco.dk - Michael Rude Cortzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 12:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oprindelse.dk/?p=216#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dette indlæg omhandler et eksempel på en PESTEL analyse foretaget med udgangspunkt i Ekspertvalg i forbindelse med studiet international handel og markedsføring i 2015. Dette ved brug af sekundær data, der er tilgængeligt på internettet. Vigtigt: Anvend kun dette eksempel som inspiration, da der er mange måder at foretage en PESTEL-analyse på. Husk også, at de forhold, som findes frem til i en PESTEL-anaylse, højst sandsynligt kun er et glansbillede af, hvor mange faktorer, som egentlig eksisterer i situationen. Selvfølgelig kan man altid afdække mere, men som reelt er tid også en faktor. Derfor vil alle konklusioner blive foretaget med udgangspunkt i det fundne, der som reelt ikke er det fulde billede, fordi hvordan defineres det fulde billede. Se også PEST-anaylse med fokus på Sunweb. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dette indlæg omhandler et eksempel på en PESTEL analyse foretaget med udgangspunkt i Ekspertvalg i forbindelse med studiet international handel og markedsføring i 2015. Dette ved brug af sekundær data, der er tilgængeligt på internettet. Vigtigt: Anvend kun dette eksempel som inspiration, da der er mange måder at foretage en PESTEL-analyse på. Husk også, at de forhold, som findes frem til i en PESTEL-anaylse, højst sandsynligt kun er et glansbillede af, hvor mange faktorer, som egentlig eksisterer i situationen. Selvfølgelig kan man altid afdække mere, men som reelt er tid også en faktor. Derfor vil alle konklusioner blive foretaget med udgangspunkt i det fundne, der som reelt ikke er det fulde billede, fordi hvordan defineres det fulde billede. Se også PEST-anaylse med fokus på Sunweb. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Analyse af Vestfyens forretningsmodel af Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen - CTZ		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/analyse-vestfyens-forretningsmodel/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Relationsmarkedsføringsstrategi for Bryggeriet Vestfyen - CTZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 01:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oprindelse.dk/?p=172#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs nærmere omkring virksomhedens forretningsmodel på oprindelse.dk. Anvend gerne dette link: Vestfyens forretningsmodel. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs nærmere omkring virksomhedens forretningsmodel på oprindelse.dk. Anvend gerne dette link: Vestfyens forretningsmodel. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Aktørnetværksteori (ANT) + Eksempel med VR-køreskoleundervisning af Virtual Reality i køreskoleundervisning - Aktørnetværksteori - Miruco.dk		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/aktoernetvaerksteori-ant/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Virtual Reality i køreskoleundervisning - Aktørnetværksteori - Miruco.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 14:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oprindelse.dk/?p=102#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] I forbindelse med min uddannelse i IT, læring og organisatorisk omstilling, har jeg udarbejdet følgende case med udgangspunkt i aktørnetværksteori her på siden. Et andet eksempel, kan ses på oprindelse.dk som jeg også har udarbejdet: ANT på oprindelse.dk. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I forbindelse med min uddannelse i IT, læring og organisatorisk omstilling, har jeg udarbejdet følgende case med udgangspunkt i aktørnetværksteori her på siden. Et andet eksempel, kan ses på oprindelse.dk som jeg også har udarbejdet: ANT på oprindelse.dk. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Ubisofts For Honor (PC, PS4 og Xbox One) af Eksempel på PEST-analyse - CTZ - A Cortzen Site		</title>
		<link>https://oprindelse.dk/oprindelse-for-honor-pc/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eksempel på PEST-analyse - CTZ - A Cortzen Site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2017 13:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oprindelse.dk/?p=77#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Hvis du ønsker at læse nærmere om, forudbestille eller købe For Honor til PC, kan du med fordel klikke på følgende link: Køb For Honor PC. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hvis du ønsker at læse nærmere om, forudbestille eller købe For Honor til PC, kan du med fordel klikke på følgende link: Køb For Honor PC. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 33/36 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: oprindelse.dk @ 2026-07-30 04:05:22 by W3 Total Cache
-->